以上各回答不夠全面, 不得不補充一點很重要的
的而且確香港有部份經SFC證監會認可的mutal fund(互惠基金), 採用同一投資策略,但以不同貨幣報價 , 以下簡稱 currency class
但亦有為數不少的基金是相同投資策略、相同報價幣別,
其中有些是附帶貨幣對沖的 (當中有也 入場費、 管理費不同的, 主要為基構投資者而設), 詳細見基金銷售說明書Prospetus
如以下兩隻霸菱基金高收益債券基金,同屬EURO歐元報價的, 其中一隻有EURO hedged, 根據晨星 morningstar的數據,
| 有對沖 | 沒有對沖 | ||
% | % | ||
| 三年收益率(年度化) | 11.42 | 0.41 | |
港元計收益率 (三年平均值) | | 11.54 | 0.51 |
有對沖美元的:
| 過往總收益 (%, 美元) | |||
| 年度化收益截至 5-2008 | |||
| 總收益 百分比 | /- 基準指數 | 組別排名 | |
| 一週 | 0.16 | 0.79 | 18 of 150 |
| 一個月 | -3.46 | -2.31 | 148 of 150 |
| 三個月 | -0.38 | -5.20 | 138 of 150 |
| 本年迄今收益 | 1.82 | 1.18 | 20 of 149 |
| 一年 | 11.34 | 12.08 | 10 of 139 |
| 兩年收益率(年度化) | 13.46 | 8.69 | 2 of 121 |
| 三年收益率(年度化) | 11.42 | 5.84 | 7 of 115 |
| 五年收益率(年度化) | 11.72 | 3.97 | 3 of 86 |
| 十年收益率(年度化) | --- | --- | --- |
http://www.hk.morningstar.com/hkg/fund/FundQT.asp?Symbol=F0000003U8&Section=TOTALRETURN
跟沒有對沖美元的
| 過往總收益 (%, 美元) | |||
| 年度化收益截至 5-2008 | |||
| 總收益 百分比 | /- 基準指數 | 組別排名 | |
| 一週 | -0.63 | 0.00 | 139 of 150 |
| 一個月 | -1.32 | -0.17 | 78 of 150 |
| 三個月 | -1.72 | -6.54 | 147 of 150 |
| 本年迄今收益 | -7.85 | -8.49 | 148 of 149 |
| 一年 | -11.59 | -10.85 | 137 of 139 |
| 兩年收益率(年度化) | -0.09 | -4.86 | 120 of 121 |
| 三年收益率(年度化) | 0.41 | -5.18 | 114 of 115 |
| 五年收益率(年度化) | 3.26 | -4.49 | 86 of 86 |
| 十年收益率(年度化) | --- | --- | --- |
http://www.hk.morningstar.com/hkg/fund/FundQT.asp?Symbol=F0000000ZU&Section=TOTALRETURN



